12V/24V Dubbelstegs högtrycksvattenpump DC55JB
Information
Nyckeln till vår framgång är "Bra produktkvalitet, rimligt värde och effektiv service" för fabriksbillig Hot China Centrifugal DC Mini Cooling Pump, Make Values,Serving Customer!" är definitivt syftet vi eftersträvar. Vi hoppas verkligen att alla konsumenter kommer att bygga långvarigt och ömsesidigt värdefullt samarbete med oss. Skulle du vilja få extra detaljer om vår verksamhet, vänligen kontakta oss nu.
Fabriksbillig varm Kina DC-pump, 12V vattenpump, Med andan av "hög kvalitet är vårt företags liv; gott rykte är vår rot", hoppas vi uppriktigt kunna samarbeta med kunder från hemma och utomlands och hoppas kunna bygga en god relation med du.
Våra erfarna personalkunder är dedikerade till strikt kvalitetsstyrning och omtänksamma kundtjänster och är allmänt tillgängliga för att diskutera dina krav och garantera full kundnöje för Factory Supply China Air Pump (JCO) för akvarium och damm, vi har försökt få för intensivt samarbete med sanningsenliga kunder, att åstadkomma en ny inducering av ära med kunder och strategiska partners.
Fabriksförsörjning Kina Pump, Air Pump, Vårt företags huvudartiklar används i stor utsträckning över hela världen;80% av våra produkter exporteras till USA, Japan, Europa och andra marknader.Alla grejer hjärtligt välkomna gäster kommer att besöka vår fabrik.
Ansökan

Alla typer av applikationer kräver högre tryck
1 | Produktmodell: | DC55JB-12240PWM DC55JB-12240VR DC55JB-12240S | DC55JB-18320PWM DC55JB-18320VR DC55JB-18320S | DC55JB-24320PWM DC55JB-24320VR DC55JB-24320S | DC55JB-36320PWM DC55JB-36320VR DC55JB-36320S | PWM:PWM hastighetsregleringVR:potentiometerhastighetsreglering S: Fast hastighet |
2 | Märkspänning: | 12V DC | 18V DC | 24V DC | 36V DC | |
3 | Arbetsspänningsområde: | 5-12V | 10-24V | 14-30V | 10-40V | Pumpen kan ge konstant effekt när spänningen är högre än märkspänningen. |
4 | Märkström: | 8,3A(9,2A) | 8A(8,8A) | 6,3A(6,7A) | 4A(4,5A) | Stängd utloppsström (öppen utloppsström) |
5 | Ingångseffekt: | 100W (110W) | 150W (160W) | 150W (160W) | 150W (160W) | Stängt uttag ström (öppet uttag ström) |
6 | Max.Flödeshastighet: | 1800L/H | 2000L/H | 2000L/H | 2000L/H | Öppna utloppsflödet |
7 | Max.Huvud: | 24M | 32M | 32M | 32M | Statisk lyft |
8 | Min.strömförsörjning: | 12V-10A | 18V Solpanelseffekt | 24V-7A | 36V-3A |
Flödeshastighetskurva

Dimensionera


Installation
